Injection-Molded Polypropylene Speakers, Optional built-in MP3 Player and Bluetooth / USB Port and SD Card, Wood Enclosure Subwoofer, Metal Grille
| Model | KMAS10A |
|---|---|
| System Type | Active PA Speaker |
| Frequency response | 80Hz-19kHz |
| Power output (RMS / Peak) | 90W / 320W |
| Coverage Angle | H90° x V60° constant directivity horn |
| Max. SPL (Peak) | 109dB |
| LF transducer | 10" Woofer, 1.5" Voice coil |
| HF transducer | 1" Exit - 1" Compression Driver |
| Crossover frequency | 3.2KHz |
| Material, Finish, Color | PP, Matte black |
| Handles | Top x 1 & Side x 2 |
| Pole Socket | 35mm with 1-way feature (0°) |
| Amplifier Type | Class AB |
| Connectors | Input: 1 x Combo (XLR/Jack 6,35 mm) / Mp3 input: 3.5mm Jack / RCA / Bluetooth / USB / SD - Output: RCA |
| Dimensions | 5 x 290 x 540 mm |
| Weight | 8.9Kg |
| Model | KMAS15A |
|---|---|
| System Type | Active PA Speaker |
| Frequency response | 55Hz-18KHz |
| Power output | 80W RMS / 320W Peak |
| Amplification | Class AB |
| Max. SPL (Peak) | 116dB |
| LF transducer | 15" Woofer, 2" Voice coil |
| HF transducer | 1" Exit - 1" Compression Driver |
| Dispersion | 90º x 50º |
| Crossover frequency | 3KHz |
| Connectors | Input: AUX / Bluetooth / USB / SD / XLR / JACK - Output: RCA |
| EQ | High ± 15dB / Low ± 15dB |
| Dimensions | 482 x 740 x 395mm |
| Weight | 18kg |
| Model | KMAS 215A | KMAS 18A SUB |
|---|---|---|
| Type | Active Speaker Cabinet | Active Subwoofer |
| Inputs | 2 Input Channel Mic / Line with XLR / TRS | - |
| LF Transducer | 2 x 15” Woofer, 2" Voice Coil | 18" Woofer, 3" Voice Coil |
| Power | 600W Peak | 900W Peak |
| Amplifier | AB Class Amplifier | AB Class Amplifier |
| EQ | 2 EQ bands for Master / Master Control | - |
| Enclosure Construction | ABS | Wood, Professional
painted finish |
| Optional Digital Player | Built-In MP3 Player and Bluetooth / USB Port and SD Card | - |