Modelo | RAVE 112A | RAVE 115A | RAVE 215A |
---|---|---|---|
Tipo | Gabinete Activo PA | Gabinete Activo PA | Gabinete Activo PA |
Respuesta de Frecuencia | 65Hz-19KHz | 55Hz-18KHz | 50Hz-18KHz |
Potencia (RMS/pico) | 150W / 600W | 150W/600W | 150W/600W |
Amplificación | Clase AB | Clase AB | Clase AB |
SPL Max. (pico) | 114dB | 116dB | 118dB |
Transductor de Bajos | Woofer de 12", con bobina móvil de 1.5" | Woofer de 15", con bobina móvil de 2" | Woofer de 15" x 2, con bobina móvil de 2" |
Transductor de Altos | Salida de 1" Driver de Compresión de 1" | Salida de 1"
Driver de Compresión de 1" | Salida de 1"
Driver de Compresión de 1" |
Dispersión | 90°x 50° | 90°x 50° | 90°x 50° |
Frecuencia Crossover | 3.0KHz | 3.0KHz | 2.5KHz |
Conectores | Entrada: AUX / Bluetooth / USB / SD / XLR / Jack , Salida: XLR | Entrada: AUX / Bluetooth / USB /
SD / XLR / Jack , Salida: XLR | Entrada: AUX / Bluetooth / USB /
SD / XLR / Jack , Salida: XLR |
Luces LED | Iluminación LED con programa con interruptor de encendido/apagado | Iluminación LED con programa
con interruptor de encendido/apagado | Iluminación LED con programa
con interruptor de encendido/apagado |
Dimensiones | 420 x 633 x 345mm | 482 x 740 x 395mm | 490 x 1150 x 400mm |
Peso | 12.5kg | 18kg | 24kg |