Gabinete Pasivo | ST42BM |
---|---|
Tipo | Sistema Pasivo con bocinas de 3.5" |
Potencia de Consumo | 120W Continuos, 240W Programa, 480W Pico |
Sensibilidad (1W/1m) | 95dB |
Máximo SPL@1m | 122 Max. (Calculado) |
Respuesta Frecuencia (-6dB) | 160Hz-20kHz |
Impedancia | 8 Ohmios |
Transductor de Bajos | 4 bocinas de 3.5", con bobina de 1" (25.4mm) |
Corte de Crossover | 500Hz |
Dispersión (-6dB) | 100° Horizontal |
Puntos de Fijación | Sistema de plataforma ajustable, rotación de separación horizontal en -90º - 0º - 90º Incrementos 180º |
Construcción del Gabinete | Plywood con pintura resistente, parilla metálica con espuma |
Montaje | 2 soportes, 1 conector de entrada para el soporte ST-WP y otro con conector de entrada para el satélite ST-12TP |
Dimensiones alto/ancho/fondo | 448 x 106.6 x 98mm (17.64" x 4.20" x 3.86") |
Peso neto | 7.67 lbs (3.48Kg) |
Gabinete Pasivo | ST42TP |
---|---|
Tipo | Sistema Pasivo con bocinas de 3.5" |
Potencia de Consumo | 120W Continuos, 240W Programa, 480W Pico |
Sensibilidad (1W/1m) | 95dB |
Máximo SPL@1m | 122 Max. (Calculado) |
Respuesta Frecuencia (-6dB) | 160Hz-20kHz |
Impedancia | 8 Ohmios |
Transductor de Bajos | 4 bocinas de 3.5", con bobina de 1" (25.4mm) |
Corte de Crossover | 500Hz |
Dispersión (-6dB) | 100° Horizontal |
Puntos de Fijación | Sistema de plataforma ajustable, rotación de separación horizontal en -90º - 0º - 90º Incrementos 180º |
Construcción del Gabinete | Plywood con pintura resistente, parilla metálica con espuma |
Montaje | 1 soportes, 1 conector de entrada para el ST12BM o el soporte ST-WP |
Dimensiones alto/ancho/fondo | 422 x 106.6 x 98mm (16.61" x 4.20" x 3.86") |
Peso neto | 7.52 lbs (3.41Kg) |
Pedestal | ST-WP |
---|---|
Construcción | Pedestal en Plywood, Pintura Resistente y Parilla Metálica |
Montaje | 2 Soportes, 1 conector de entrada para el sub-bajo y otro para el satélite |
Dimensiones alto/ancho/fondo | 700 x 106.6 x 98mm (27.56" x 4.20'' x 3.86'') |
Peso Neto | 2.70Kg (5.95 Ibs) |
Gabinete Activo | ST12SA |
---|---|
Sistema | Sub-Bajo Activo de 12", Bobina 2.5” |
Respuesta Frecuencia (-6dB) | 40 Hz – 500 Hz |
Potencia Total Amplificador | 1000W Continuos / 2000W Programa / 4000W Pico Clase D @ 4 Ohmios |
Potencia Sub-Bajo | 500W Continuos / 1000W Programa / 2000W Pico Clase D @ 4 Ohmios |
Potencia Satélites | 500W Continuos / 1000W Programa / 2000W Pico Clase D @ 4 Ohmios |
"Presets" DSP | Centro / Abierto / Usuario (Center / Open / User) |
Sensibilidad (1W/1m) | 96dB |
SPL Max. @ 1m | 130dB Max (Calculado) |
Protecciones Electrónicas | Sobre Temperatura / Corto Circuito / Compresor Digital |
Enfriamiento | Temperatura controlada por ventilador |
Conexiones | 2 Entradas con Combo XLR & 1/4", Entrada RCA L/R, 1 XLR de lazo y salida de mezcla |
Controles Externos | Control de Volumen / Selector de Sensibilidad / Selector de Modo de Operación / Encendido con luz
verde / Limitador con luz roja / selector de Tierra / Conector RJ45 (LAN) |
Fuente de Poder | 110V/230V~50/60Hz Seleccionable |
Construcción Gabinete | Plywood, Pintura resistente, Parrilla metálica con espuma, soportes de hule, agarraderas integradas |
Montaje | Soporte con conector de entrada en la base |
Dimensiones alto/ancho/fondo | 379 x 500 x 473mm (14.92" x 19.69" x 18.62") |
Peso Neto | 7.67 lbs (3.48Kg) |