Pedestal para micrófono con boom
Pedestal para micrófono con boom, traba de lujo
Pedestal de acero
para bocina
Pedestal de aluminio para bocina
Mástil para sub bajo
a satélite
Pedestal económico para partituras
Pedestal de lujo para partituras, tipo orquesta
Pedestal universal
para guitarra
Pedestal con forma de A para guitarra
Pedestal de un solo brazo para teclados
Pedestal doble brazo pra teclados
Carro con ruedas
8 posiciones ajustables
XLR a XLR, 50ft /
15m,
Carátula de cartón
XLR a XLR, 20ft /
6m,
Carátula de cartón
XLR a conector de 1/4", 20ft /
6m,
Carátula de cartón
Conector 1/4"a 1/4", 10ft /
3m,
Carátula de cartón
Speakon® a Speakon®, 30ft / 9m,
Carátula de cartón
XLR macho a XLR hembra, 25ft /
15m, conectores Ningbo Neutrik®
XLR macho a XLR hembra, 50ft / 30m, conectores Ningbo Neutrik®
Conector 1/4" a 1/4", 20ft /
6m,
conectores Ningbo Neutrik®
Modelo | EPIC 8 | EPIC 10 | EPIC 12 | EPIC 15 | EPIC 18 | EPIC 1.75 | EPIC 4 | EPIC 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo | Woofer | Woofer | Woofer | Woofer | Woofer | Driver | Driver | Driver |
Potencia (AES) | 200 | 250 | 450 | 700 | 800 | 60 | 110 | 160 |
Potencia (Peak) | 400 | 500 | 900 | 1400 | 1600 | 120 | 220 | 320 |
Respuesta de Frecuencia (Hz) | 95-6000 | 55-3500 | 42-3000 | 37-1500 | 30-1200 | 1000-18000 | 600-18000 | 600-18000 |
SPL (dB) | 95 | 95 | 96 | 97 | 97 | 107 | 108 | 108 |
Impedancia (Ohmios) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Dimensiones Bobina móvil (") | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 4 | 1.75 | 3 | 4 |
Peso Magneto (Oz) | 56.3 | 54 | 76 | 121.5 | 121.5 | 30 | 100 | 100 |
Chasis | Aluminio | Aluminio | Aluminio | Aluminio | Aluminio | Aluminio | Aluminio | Aluminio |
Dimensiones (mm) | 225 | 262 | 316 | 374 | 440 | 120 | 170 | 220 |
Diámetro mínimo orificio (mm) | 190 | 230 | 282 | 354 | 422 | - | - | - |
Profundidad de montaje (mm) | 102 | 124 | 136 | 168 | 197 | 62 | 64 | 130 |
Peso (kg) | 4.2 | 6 | 7.1 | 11 | 13 | 2.1 | 4.5 | 10.2 |
Garganta | - | - | - | - | - | 1" orificios M6 x 2 180 en 76mm Ø | 2" orificios M6 x 4 180 en 102mm Ø | 2" orificios M6 x 4 180 en 102mm Ø |
Model | PUNCH 815 | PUNCH 1020 | PUNCH 1220 | PUNCH 1225 | PUNCH 153 | PUNCH 154 | PUNCH 184 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo | Woofer | Woofer | Woofer | Woofer | Woofer | Woofer | Woofer |
Potencia (AES) | 160 | 260 | 300 | 350 | 450 | 500 | 600 |
Potencia (Peak) | 320 | 520 | 600 | 700 | 900 | 1000 | 1200 |
Respuesta de
Frecuencia (Hz) | 70-3500 | 60-3500 | 60-3500 | 50-3500 | 43-1500 | 40-1500 | 30-1500 |
SPL (dB) | 94 | 95 | 95 | 96 | 96 | 96 | 97 |
Impedancia
(Ohmios) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Dimensiones
Bobina móvil (") | 1.5 | 2 | 2 | 2.36 | 3 | 4 | 4 |
Peso
Magneto (Oz) | 39 | 39 | 44 | 46 | 60 | 100 | 100 |
Chasis | Acero | Acero | Acero | Acero | Acero | Acero | Acero |
Dimensiones (mm) | 203 | 259 | 312 | 312 | 387 | 387 | 460 |
Diámetro mínimo
orificio (mm) | 182 | 232 | 277 | 277 | 352 | 352 | 424 |
Profundidad
de montaje (mm) | 92 | 115 | 126 | 126 | 158 | 158 | 195 |
Peso (kg) | 3.2 | 3.5 | 5.5 | 6.5 | 7 | 8.5 | 10.5 |