Modelo | KM-2 | KXL-200PK | KXL-300 | KXL-581 | KXL-881 |
---|---|---|---|---|---|
Elemento | Bobina móvil dinámica | Bobina móvil dinámica | Bobina móvil dinámica | Bobina móvil dinámica | Bobina móvil dinámica |
Patrón Polar | Unidireccional | Unidireccional | Unidireccional | Unidireccional | Unidireccional |
Frecuencia | 80Hz-12kHz | 80Hz-1200kHz | 80Hz-12kHz | 80Hz-13kHz | 80Hz-13kHz |
Sensibilidad | -53dB±3dB (0dB=1V/Pa a 1kHz) | -55dB | -53dB±3dB (0dB=1V/Pa a 1kHz) | -55dB | -55dB |
Impedancia de Salida | 600Ω (a 1kHz) | 600Ω | 600Ω (a 1kHz) | 600Ω (a 1kHz) | 600Ω (a 1kHz) |
Contenido empaque | Cable XLR a 1/4” de 3m | Mics KXL-200 x 2 / Cables XLR a XLR / Clips para mics | Mics KXL-300 x 3 /
Cables XLR a XLR / Clips para mics | Mics KXL-581 x 3 /
Clips para mics | Mics KXL-881 x 3 /
Cables XLR a XLR / Clips para mics |
Modelo | KVX-401 / KVX-502 |
---|---|
Recepción | Modo Diversificado |
Estabilidad | ±0.005% |
Modulación | FM (F3E) |
Distorsión T.H.D. | <0.8% |
Rango Dinámico | >100, A-Weighting |
Relación Señal / Ruido | Desviación >100 @ ±15KHz |
Frecuencia de Respuesta | 50Hz - 15HKz ±3dB |
Modo Oscilación | Frecuencia Fija controlada por Cuarzo |
Sensibilidad | 3μ para 20dB |
Modelo | KMULTI2-100UHF |
---|---|
Rango de Frecuencia | 500 - 599.5MHz |
Rango Modulación | FM |
Rango Regulable | 50MHz |
Cantidad de Canales | 200 |
Pasos de Frecuencia por Canal | 500KHz |
Estabilidad Frecuencia | ±0.1% |
Rango Dinámico | 80dB |
Desviación Máxima | 45KHz |
Respuesta AF | 120Hz - 12KHz (±3dB) |
T.H.D. | <1% |
Temperatura de Trabajo | -10°C / +40°C |
Modo Receptor | Doble conversión de frecuencia superheterodina |
Sensibilidad | 12dB 1V (S/N 80dB) |
Nivel Máximo de Salida | +10dBv |
Antena | El transmisor de cintura cuenta con una antena de
forma de 1/4 de longitud de onda. Micrófono de mano tiene una antena helicoidal |
Potencia de Salida | 10mW |
Restricciones Cacofonía | -60dB |
Fuente de Alimentación | Baterías AA x 2 |
Autonomía | Más de 10 horas a 10mW |
Modelo | K1 Paquete de Micrófono USB |
---|---|
Cuerpo | Metal |
Tipo cartucho | Ø14mm Condensador |
Frecuencia respuesta | 20-20KHz |
Patrón polar | Unidireccional |
Impedancia salida | 1500Ω ±10% |
Impedancia entrada | ≥1000Ω |
Sensibilidad | -45dB ±3dB |
Nivel ruido equivalente | 16dB A |
Relación S/N | 77dB |
Alimentación | 3mA |
Conector | USB Plug and Play |