EPIC Series
Modelo | EPIC 112A | EPIC 115A |
---|---|---|
Tipo de Sistema | Bocina Activa Plástica de 2 Vias | Bocina Activa Plástica de 2 Vias |
Potencia Sistema | Clase D SMPS (Bi-AMP, LF 350W / RMS+HF 50W/RMS), 1600W Pico | Clase D SMPS (Bi-AMP, LF 350W / RMS+HF 50W/RMS), 1600W Pico |
Potencia Contínua | 400W | 400W |
Potencia Programa | 800W | 800W |
Transductor de Bajos | Woofer de 12" (318mm) / Bobina de 3" (75mm), 400W / 4 Ohm, Ferrita | Woofer de 15" (381mm) / Bobina de 3" (75mm), 400W / 4 Ohm, Ferrita |
Transductor de Altos | Driver de Compresión 1" (25mm), Bobina de 1.4" (35mm) | Driver de Compresión 1" (25mm), Bobina de 1.4" (35mm) |
Frecuencia Crossover | 2.3KHz | 2.2KHz |
SPL Máximo | 126dB (Pico), 94dB (Continuos) (dB-SPL@1m) | 128dB (Pico), 94dB (Continuos) (dB-SPL@1m) |
Respuesta de Frecuencia | 65Hz-20KHz (-3dB) | 60Hz-20KHz (-3dB) |
Rango Frecuencia | 57Hz-20KHz (-10dB) | 55Hz-20KHz (-10dB) |
Cobertura HºxVº | 90º Horizontal x 60º Vertical (Nominal) | 90º Horizontal x 60º Vertical (Nominal) |
Conectores | Entrada 1/2 - Mic con XLR x 1 / Entrada 3 RCA x 1 & 3.5 jack x 1 / Salida Mezcla XLR | Entrada 1/2 - Mic con XLR x 1 / Entrada 3 RCA x 1 & 3.5 jack x 1 / Salida Mezcla XLR |
Reproductor USB | Con reproductor de música MP3 / USB, Bluetooth | Con reproductor de música MP3 / USB, Bluetooth |
Controles | Entrada 1 & 3 y Control Maestro de Volumen | Entrada 1 & 3 y Control Maestro de Volumen |
Indicadores | Encendido con LED Blanco / Limitador de Clip con LED Rojo | Encendido con LED Blanco / Limitador de Clip con LED Rojo |
Protecciones | Térmica / Sobrecarga / Limitador Análogo / Compresor | Térmica / Sobrecarga / Limitador Análogo / Compresor |
Gabinete | Polipropileno Inyectado en molde, Multi-ángulo para uso como Principal o Monitor, rejilla metálica, Patas de goma, 3 manijas (ambos lados y arriba) | Polipropileno Inyectado en molde, Multi-ángulo para uso
como Principal o Monitor, rejilla metálica, Patas de goma, 3 manijas (ambos lados y arriba) |
Montaje | Recibidor estandar de 36mm / 3 Puntos M8 para colgado (opcionales), Monitor | Recibidor estandar de 36mm / 3 Puntos M8 para
colgado (opcionales), Monitor |
Dimensiones (AlxAnxP) | 595 x 350 x 348mm | 685 x 418 x 379mm |
Peso Neto | 15.1 Kg | 16.8 Kg |